一度に合計を求めるには
統計 (1)
合計の対象となるデータを含んだすべてのセルを選択し、オートSUMボタンをクリックすることで求められます。
はじめに
I列の合計セルに一度に合計を求めてみましょう。
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生徒番号 | 名前 | 性別 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合計 | 平均点 | 偏差値 | 評価 |
| 2 | 0201 | 伊藤 武 | 男 | 39 | 58 | 86 | 50 | 70 | ||||
| 3 | 0202 | 井上 勝 | 男 | 60 | 29 | 88 | 78 | 80 | ||||
| 4 | 0203 | 榎本 幸治 | 男 | 70 | 86 | 100 | 92 | 96 | ||||
| 5 | 0204 | 太田 博 | 男 | 58 | 65 | 44 | 40 | 56 | ||||
| 6 | 0205 | 萱島 真 | 男 | 88 | 98 | 75 | 68 | 50 | ||||
| 7 | 0206 | 木下 宍道 | 男 | 60 | 63 | 39 | 55 | 65 | ||||
| 8 | 0207 | 久部 明弘 | 男 | 98 | 96 | 78 | 88 | 82 | ||||
| 9 | 0221 | 綾野 亜希 | 女 | 60 | 58 | 77 | 82 | 80 | ||||
| 10 | 0222 | 江本 綾子 | 女 | 74 | 38 | 55 | 77 | 40 | ||||
| 11 | 0223 | 岡田 優利子 | 女 | 95 | 89 | 99 | 90 | 98 | ||||
| 12 | 0224 | 加藤 祐美 | 女 | 78 | 45 | 66 | 62 | 48 | ||||
| 13 | 0225 | 河野 恵美子 | 女 | 45 | 80 | 48 | 52 | 60 | ||||
| 14 | 0226 | 斎藤 美恵 | 女 | 90 | 82 | 68 | 95 | 92 | ||||
| 15 | 0227 | 篠原 信子 | 女 | 48 | 77 | 42 | 50 | 78 | ||||
| 16 | クラス平均 | |||||||||||
| 17 | 男子平均 | |||||||||||
| 18 | 女子平均 | |||||||||||
| 19 | クラス最高 | |||||||||||
| 20 | 男子最高 | |||||||||||
| 21 | 女子最高 | |||||||||||
操作方法
- データセルと合計セルを含めてセルを選択(D2からI15まで)します。
- オートSUMボタンをクリックします。

- 合計セルにすべての合計が求められました。

INDEX
コメント
※技術的な質問はMicrosoftコミュニティで聞いてください!